vr 11-09
20° / 15°
ZW4
1.9 mm
za 12-09
21° / 16°
ZW5
1.1 mm
zo 13-09
20° / 18°
W4
12.4 mm
ma 14-09
21° / 18°
ZW3
2.0 mm
di 15-09
22° / 17°
ZW3
2.4 mm
wo 16-09
17° / 14°
NW4
3.6 mm
do 17-09
17° / 14°
ZW5
4.8 mm
vr 18-09
17° / 15°
W5
2.7 mm
za 19-09
17° / 15°
W4
2.1 mm
zo 20-09
20° / 15°
ZW5
ma 21-09
20° / 16°
W5
3.9 mm
di 22-09
17° / 11°
NW5
7.5 mm
wo 23-09
13° / 11°
NW4
21.9 mm
do 24-09
15° / 12°
NW3
0.9 mm
Tik op een hoog- of laagwaterpunt voor de details.
| Datum/tijd | Type | Waarde |
|---|---|---|
| 11-09-2026 02:48 | Hoogwater | 251 cm |
| 11-09-2026 09:07 | Laagwater | -174 cm |
| 11-09-2026 15:03 | Hoogwater | 239 cm |
| 11-09-2026 21:35 | Laagwater | -223 cm |
| 12-09-2026 03:26 | Hoogwater | 258 cm |
| 12-09-2026 09:45 | Laagwater | -176 cm |
| 12-09-2026 15:41 | Hoogwater | 250 cm |
| 12-09-2026 22:14 | Laagwater | -223 cm |
| 13-09-2026 04:04 | Hoogwater | 259 cm |
| 13-09-2026 10:22 | Laagwater | -177 cm |
| 13-09-2026 16:18 | Hoogwater | 256 cm |
| 13-09-2026 22:51 | Laagwater | -217 cm |
| 14-09-2026 04:41 | Hoogwater | 252 cm |
| 14-09-2026 10:58 | Laagwater | -175 cm |
| 14-09-2026 16:55 | Hoogwater | 254 cm |
| 14-09-2026 23:26 | Laagwater | -205 cm |
| 15-09-2026 05:18 | Hoogwater | 239 cm |
| 15-09-2026 11:33 | Laagwater | -170 cm |
| 15-09-2026 17:32 | Hoogwater | 245 cm |
| 15-09-2026 23:59 | Laagwater | -189 cm |
| 16-09-2026 05:55 | Hoogwater | 221 cm |
| 16-09-2026 12:06 | Laagwater | -163 cm |
| 16-09-2026 18:09 | Hoogwater | 228 cm |
| 17-09-2026 00:30 | Laagwater | -172 cm |
| 17-09-2026 06:30 | Hoogwater | 199 cm |
| 17-09-2026 12:38 | Laagwater | -153 cm |
| 17-09-2026 18:46 | Hoogwater | 204 cm |
| 18-09-2026 01:02 | Laagwater | -151 cm |
| 18-09-2026 07:07 | Hoogwater | 174 cm |
| 18-09-2026 13:12 | Laagwater | -138 cm |
| 18-09-2026 19:28 | Hoogwater | 173 cm |
| 19-09-2026 01:41 | Laagwater | -127 cm |
| 19-09-2026 07:51 | Hoogwater | 146 cm |
| 19-09-2026 14:01 | Laagwater | -117 cm |
| 19-09-2026 20:25 | Hoogwater | 138 cm |
| 20-09-2026 03:00 | Laagwater | -99 cm |
| 20-09-2026 08:52 | Hoogwater | 115 cm |
| 20-09-2026 16:06 | Laagwater | -104 cm |
| 20-09-2026 21:53 | Hoogwater | 110 cm |
| 21-09-2026 04:44 | Laagwater | -92 cm |
| 21-09-2026 10:46 | Hoogwater | 97 cm |
| 21-09-2026 17:21 | Laagwater | -112 cm |
| 21-09-2026 23:49 | Hoogwater | 121 cm |
| 22-09-2026 05:55 | Laagwater | -102 cm |
| 22-09-2026 12:21 | Hoogwater | 123 cm |
| 22-09-2026 18:31 | Laagwater | -131 cm |
| 23-09-2026 00:51 | Hoogwater | 155 cm |
| 23-09-2026 06:55 | Laagwater | -120 cm |
| 23-09-2026 13:11 | Hoogwater | 158 cm |
| 23-09-2026 19:27 | Laagwater | -154 cm |
| 24-09-2026 01:35 | Hoogwater | 189 cm |
| 24-09-2026 07:41 | Laagwater | -138 cm |
| 24-09-2026 13:50 | Hoogwater | 188 cm |
| 24-09-2026 20:08 | Laagwater | -174 cm |
