vr 11-09
19° / 16°
ZW4
2.4 mm
za 12-09
20° / 16°
ZW5
7.0 mm
zo 13-09
19° / 17°
W4
3.4 mm
ma 14-09
21° / 17°
ZW3
1.3 mm
di 15-09
21° / 17°
ZW4
3.3 mm
wo 16-09
18° / 15°
NW4
4.5 mm
do 17-09
17° / 14°
ZW5
7.5 mm
vr 18-09
17° / 15°
W5
4.8 mm
za 19-09
17° / 15°
W4
2.1 mm
zo 20-09
20° / 16°
ZW5
1.8 mm
ma 21-09
18° / 16°
ZW5
7.2 mm
di 22-09
17° / 11°
W5
12.3 mm
wo 23-09
15° / 10°
NW5
18.9 mm
do 24-09
16° / 13°
NW4
1.2 mm
Tik op een hoog- of laagwaterpunt voor de details.
| Datum/tijd | Type | Waarde |
|---|---|---|
| 11-09-2026 03:24 | Hoogwater | 140 cm |
| 11-09-2026 13:12 | Laagwater | -33 cm |
| 11-09-2026 15:50 | Hoogwater | 118 cm |
| 11-09-2026 20:41 | Laagwater | -68 cm |
| 12-09-2026 04:04 | Hoogwater | 145 cm |
| 12-09-2026 12:10 | Laagwater | -28 cm |
| 12-09-2026 16:28 | Hoogwater | 126 cm |
| 12-09-2026 21:19 | Laagwater | -70 cm |
| 13-09-2026 04:44 | Hoogwater | 145 cm |
| 13-09-2026 12:58 | Laagwater | -29 cm |
| 13-09-2026 17:05 | Hoogwater | 132 cm |
| 13-09-2026 21:57 | Laagwater | -68 cm |
| 14-09-2026 05:23 | Hoogwater | 141 cm |
| 14-09-2026 13:49 | Laagwater | -33 cm |
| 14-09-2026 17:43 | Hoogwater | 135 cm |
| 14-09-2026 22:38 | Laagwater | -64 cm |
| 15-09-2026 06:02 | Hoogwater | 133 cm |
| 15-09-2026 14:36 | Laagwater | -36 cm |
| 15-09-2026 18:20 | Hoogwater | 134 cm |
| 15-09-2026 23:20 | Laagwater | -58 cm |
| 16-09-2026 06:41 | Hoogwater | 123 cm |
| 16-09-2026 11:41 | Laagwater | -40 cm |
| 16-09-2026 18:58 | Hoogwater | 130 cm |
| 17-09-2026 00:08 | Laagwater | -52 cm |
| 17-09-2026 07:18 | Hoogwater | 112 cm |
| 17-09-2026 12:30 | Laagwater | -45 cm |
| 17-09-2026 19:36 | Hoogwater | 121 cm |
| 18-09-2026 01:14 | Laagwater | -46 cm |
| 18-09-2026 07:55 | Hoogwater | 100 cm |
| 18-09-2026 13:33 | Laagwater | -47 cm |
| 18-09-2026 20:20 | Hoogwater | 108 cm |
| 19-09-2026 03:13 | Laagwater | -41 cm |
| 19-09-2026 08:39 | Hoogwater | 86 cm |
| 19-09-2026 14:43 | Laagwater | -46 cm |
| 19-09-2026 21:23 | Hoogwater | 90 cm |
| 20-09-2026 04:45 | Laagwater | -36 cm |
| 20-09-2026 09:46 | Hoogwater | 70 cm |
| 20-09-2026 17:19 | Laagwater | -48 cm |
| 20-09-2026 22:45 | Hoogwater | 76 cm |
| 21-09-2026 05:47 | Laagwater | -34 cm |
| 21-09-2026 11:08 | Hoogwater | 57 cm |
| 21-09-2026 18:12 | Laagwater | -51 cm |
| 22-09-2026 00:36 | Hoogwater | 79 cm |
| 22-09-2026 06:43 | Laagwater | -33 cm |
| 22-09-2026 13:19 | Hoogwater | 68 cm |
| 22-09-2026 19:01 | Laagwater | -53 cm |
| 23-09-2026 01:39 | Hoogwater | 97 cm |
| 23-09-2026 07:37 | Laagwater | -31 cm |
| 23-09-2026 14:06 | Hoogwater | 84 cm |
| 23-09-2026 19:45 | Laagwater | -53 cm |
| 24-09-2026 02:20 | Hoogwater | 114 cm |
| 24-09-2026 10:27 | Laagwater | -35 cm |
| 24-09-2026 14:41 | Hoogwater | 98 cm |
| 24-09-2026 20:03 | Laagwater | -51 cm |
