vr 11-09
19° / 14°
ZW3
5.0 mm
za 12-09
20° / 13°
ZW5
3.2 mm
zo 13-09
19° / 17°
W4
0.3 mm
ma 14-09
20° / 14°
Z4
0.1 mm
di 15-09
20° / 16°
ZW5
3.6 mm
wo 16-09
17° / 14°
NW4
2.7 mm
do 17-09
16° / 14°
ZW5
10.2 mm
vr 18-09
17° / 14°
W5
3.9 mm
za 19-09
17° / 16°
W5
2.4 mm
zo 20-09
19° / 16°
W6
ma 21-09
17° / 15°
W5
17.7 mm
di 22-09
15° / 11°
NW5
9.0 mm
wo 23-09
14° / 11°
NW5
7.5 mm
do 24-09
16° / 12°
NW5
0.6 mm
Tik op een hoog- of laagwaterpunt voor de details.
| Datum/tijd | Type | Waarde |
|---|---|---|
| 11-09-2026 02:37 | Laagwater | -88 cm |
| 11-09-2026 08:47 | Hoogwater | 96 cm |
| 11-09-2026 15:13 | Laagwater | -99 cm |
| 11-09-2026 21:54 | Hoogwater | 54 cm |
| 12-09-2026 03:23 | Laagwater | -94 cm |
| 12-09-2026 09:34 | Hoogwater | 95 cm |
| 12-09-2026 15:54 | Laagwater | -95 cm |
| 12-09-2026 22:35 | Hoogwater | 53 cm |
| 13-09-2026 04:03 | Laagwater | -96 cm |
| 13-09-2026 10:10 | Hoogwater | 91 cm |
| 13-09-2026 16:31 | Laagwater | -88 cm |
| 13-09-2026 23:01 | Hoogwater | 52 cm |
| 14-09-2026 04:37 | Laagwater | -96 cm |
| 14-09-2026 10:39 | Hoogwater | 86 cm |
| 14-09-2026 17:02 | Laagwater | -80 cm |
| 14-09-2026 22:43 | Hoogwater | 54 cm |
| 15-09-2026 05:07 | Laagwater | -93 cm |
| 15-09-2026 11:07 | Hoogwater | 78 cm |
| 15-09-2026 17:27 | Laagwater | -74 cm |
| 15-09-2026 23:08 | Hoogwater | 58 cm |
| 16-09-2026 05:35 | Laagwater | -87 cm |
| 16-09-2026 11:34 | Hoogwater | 68 cm |
| 16-09-2026 17:48 | Laagwater | -68 cm |
| 16-09-2026 23:38 | Hoogwater | 58 cm |
| 17-09-2026 06:02 | Laagwater | -77 cm |
| 17-09-2026 11:58 | Hoogwater | 57 cm |
| 17-09-2026 18:12 | Laagwater | -62 cm |
| 17-09-2026 21:39 | Hoogwater | 58 cm |
| 18-09-2026 06:31 | Laagwater | -65 cm |
| 18-09-2026 12:17 | Hoogwater | 47 cm |
| 18-09-2026 18:36 | Laagwater | -56 cm |
| 18-09-2026 22:38 | Hoogwater | 55 cm |
| 19-09-2026 07:00 | Laagwater | -53 cm |
| 19-09-2026 12:47 | Hoogwater | 40 cm |
| 19-09-2026 19:04 | Laagwater | -50 cm |
| 20-09-2026 01:19 | Hoogwater | 52 cm |
| 20-09-2026 07:40 | Laagwater | -42 cm |
| 20-09-2026 13:47 | Hoogwater | 35 cm |
| 20-09-2026 19:51 | Laagwater | -44 cm |
| 21-09-2026 02:30 | Hoogwater | 52 cm |
| 21-09-2026 08:40 | Laagwater | -34 cm |
| 21-09-2026 14:49 | Hoogwater | 35 cm |
| 21-09-2026 20:59 | Laagwater | -40 cm |
| 22-09-2026 03:44 | Hoogwater | 57 cm |
| 22-09-2026 10:30 | Laagwater | -34 cm |
| 22-09-2026 15:51 | Hoogwater | 37 cm |
| 22-09-2026 22:41 | Laagwater | -42 cm |
| 23-09-2026 05:36 | Hoogwater | 65 cm |
| 23-09-2026 12:16 | Laagwater | -50 cm |
| 23-09-2026 18:22 | Hoogwater | 42 cm |
| 24-09-2026 00:26 | Laagwater | -55 cm |
| 24-09-2026 06:57 | Hoogwater | 78 cm |
| 24-09-2026 13:15 | Laagwater | -65 cm |
| 24-09-2026 19:38 | Hoogwater | 51 cm |
