Let op: dit is geen officieel RWS-meetstation. De waarden zijn een schatting, geinterpoleerd tussen IJmuiden en Den Helder.
vr 11-09
19° / 14°
ZW4
4.7 mm
za 12-09
19° / 13°
ZW5
3.1 mm
zo 13-09
19° / 15°
W4
0.1 mm
ma 14-09
20° / 13°
ZW3
0.3 mm
di 15-09
20° / 16°
ZW4
2.4 mm
wo 16-09
17° / 14°
NW4
3.0 mm
do 17-09
16° / 14°
ZW5
16.2 mm
vr 18-09
17° / 15°
W5
3.9 mm
za 19-09
18° / 15°
W4
2.1 mm
zo 20-09
20° / 17°
W5
0.6 mm
ma 21-09
17° / 15°
W5
11.1 mm
di 22-09
16° / 11°
W5
10.2 mm
wo 23-09
14° / 10°
NW5
6.6 mm
do 24-09
16° / 12°
NW4
0.3 mm
Tik op een hoog- of laagwaterpunt voor de details.
| Datum/tijd | Type | Waarde |
|---|---|---|
| 11-09-2026 04:40 | Hoogwater | 117 cm |
| 11-09-2026 14:23 | Laagwater | -71 cm |
| 11-09-2026 17:03 | Hoogwater | 96 cm |
| 12-09-2026 00:47 | Laagwater | -73 cm |
| 12-09-2026 05:19 | Hoogwater | 119 cm |
| 12-09-2026 15:05 | Laagwater | -66 cm |
| 12-09-2026 17:42 | Hoogwater | 102 cm |
| 13-09-2026 01:32 | Laagwater | -75 cm |
| 13-09-2026 05:57 | Hoogwater | 120 cm |
| 13-09-2026 15:40 | Laagwater | -57 cm |
| 13-09-2026 18:18 | Hoogwater | 108 cm |
| 14-09-2026 02:24 | Laagwater | -78 cm |
| 14-09-2026 06:34 | Hoogwater | 116 cm |
| 14-09-2026 16:02 | Laagwater | -50 cm |
| 14-09-2026 18:53 | Hoogwater | 111 cm |
| 15-09-2026 03:20 | Laagwater | -78 cm |
| 15-09-2026 07:13 | Hoogwater | 110 cm |
| 15-09-2026 15:41 | Laagwater | -51 cm |
| 15-09-2026 19:28 | Hoogwater | 111 cm |
| 16-09-2026 04:03 | Laagwater | -74 cm |
| 16-09-2026 07:49 | Hoogwater | 102 cm |
| 16-09-2026 16:15 | Laagwater | -52 cm |
| 16-09-2026 20:04 | Hoogwater | 108 cm |
| 17-09-2026 04:34 | Laagwater | -64 cm |
| 17-09-2026 08:26 | Hoogwater | 93 cm |
| 17-09-2026 16:39 | Laagwater | -49 cm |
| 17-09-2026 20:33 | Hoogwater | 103 cm |
| 18-09-2026 04:38 | Laagwater | -54 cm |
| 18-09-2026 09:02 | Hoogwater | 82 cm |
| 18-09-2026 16:56 | Laagwater | -48 cm |
| 18-09-2026 21:14 | Hoogwater | 92 cm |
| 19-09-2026 05:05 | Laagwater | -46 cm |
| 19-09-2026 09:43 | Hoogwater | 69 cm |
| 19-09-2026 17:30 | Laagwater | -48 cm |
| 19-09-2026 22:14 | Hoogwater | 77 cm |
| 20-09-2026 05:58 | Laagwater | -39 cm |
| 20-09-2026 10:42 | Hoogwater | 54 cm |
| 20-09-2026 18:21 | Laagwater | -45 cm |
| 20-09-2026 23:45 | Hoogwater | 62 cm |
| 21-09-2026 07:05 | Laagwater | -32 cm |
| 21-09-2026 13:14 | Hoogwater | 42 cm |
| 21-09-2026 19:27 | Laagwater | -42 cm |
| 22-09-2026 01:45 | Hoogwater | 68 cm |
| 22-09-2026 08:33 | Laagwater | -30 cm |
| 22-09-2026 14:21 | Hoogwater | 54 cm |
| 22-09-2026 21:02 | Laagwater | -43 cm |
| 23-09-2026 02:45 | Hoogwater | 84 cm |
| 23-09-2026 10:24 | Laagwater | -39 cm |
| 23-09-2026 15:11 | Hoogwater | 68 cm |
| 23-09-2026 22:28 | Laagwater | -53 cm |
| 24-09-2026 03:28 | Hoogwater | 98 cm |
| 24-09-2026 11:35 | Laagwater | -50 cm |
| 24-09-2026 15:49 | Hoogwater | 80 cm |
| 24-09-2026 23:24 | Laagwater | -61 cm |
