Let op: dit is geen officieel RWS-meetstation. De waarden zijn een schatting, geinterpoleerd tussen IJmuiden en Den Helder.
di 27-10
15° / 13°
ZW5
2.3 mm
wo 28-10
14° / 12°
W4
1.5 mm
do 29-10
15° / 8°
W3
vr 30-10
12° / 7°
O2
za 31-10
13° / 7°
O3
zo 01-11
11° / 5°
O2
ma 02-11
14° / 9°
N3
di 03-11
13° / 9°
N3
wo 04-11
11° / 5°
O3
do 05-11
10° / 2°
ZW2
vr 06-11
13° / 9°
N2
za 07-11
10° / 5°
NO2
zo 08-11
7° / 3°
O3
ma 09-11
8° / 3°
NO2
Tik op een hoog- of laagwaterpunt voor de details.
| Datum/tijd | Type | Waarde |
|---|---|---|
| 27-10-2026 04:13 | Hoogwater | 128 cm |
| 27-10-2026 13:38 | Laagwater | -45 cm |
| 27-10-2026 16:20 | Hoogwater | 124 cm |
| 28-10-2026 00:26 | Laagwater | -58 cm |
| 28-10-2026 04:52 | Hoogwater | 125 cm |
| 28-10-2026 12:43 | Laagwater | -46 cm |
| 28-10-2026 17:00 | Hoogwater | 129 cm |
| 29-10-2026 00:59 | Laagwater | -57 cm |
| 29-10-2026 05:33 | Hoogwater | 119 cm |
| 29-10-2026 13:22 | Laagwater | -50 cm |
| 29-10-2026 17:49 | Hoogwater | 129 cm |
| 30-10-2026 01:38 | Laagwater | -57 cm |
| 30-10-2026 06:16 | Hoogwater | 109 cm |
| 30-10-2026 14:05 | Laagwater | -55 cm |
| 30-10-2026 18:32 | Hoogwater | 125 cm |
| 31-10-2026 02:23 | Laagwater | -55 cm |
| 31-10-2026 07:04 | Hoogwater | 94 cm |
| 31-10-2026 14:51 | Laagwater | -59 cm |
| 31-10-2026 19:20 | Hoogwater | 116 cm |
| 01-11-2026 03:17 | Laagwater | -51 cm |
| 01-11-2026 08:02 | Hoogwater | 77 cm |
| 01-11-2026 15:40 | Laagwater | -61 cm |
| 01-11-2026 20:23 | Hoogwater | 103 cm |
| 02-11-2026 04:20 | Laagwater | -44 cm |
| 02-11-2026 09:19 | Hoogwater | 64 cm |
| 02-11-2026 16:40 | Laagwater | -58 cm |
| 02-11-2026 22:01 | Hoogwater | 95 cm |
| 03-11-2026 05:56 | Laagwater | -39 cm |
| 03-11-2026 10:34 | Hoogwater | 57 cm |
| 03-11-2026 17:57 | Laagwater | -56 cm |
| 03-11-2026 23:20 | Hoogwater | 95 cm |
| 04-11-2026 07:53 | Laagwater | -44 cm |
| 04-11-2026 11:49 | Hoogwater | 58 cm |
| 04-11-2026 19:22 | Laagwater | -60 cm |
| 05-11-2026 00:34 | Hoogwater | 101 cm |
| 05-11-2026 09:04 | Laagwater | -53 cm |
| 05-11-2026 12:56 | Hoogwater | 67 cm |
| 05-11-2026 20:33 | Laagwater | -66 cm |
| 06-11-2026 01:32 | Hoogwater | 107 cm |
| 06-11-2026 10:07 | Laagwater | -57 cm |
| 06-11-2026 13:50 | Hoogwater | 79 cm |
| 06-11-2026 21:34 | Laagwater | -68 cm |
| 07-11-2026 02:18 | Hoogwater | 112 cm |
| 07-11-2026 11:13 | Laagwater | -54 cm |
| 07-11-2026 14:36 | Hoogwater | 91 cm |
| 07-11-2026 22:27 | Laagwater | -65 cm |
| 08-11-2026 03:00 | Hoogwater | 113 cm |
| 08-11-2026 12:07 | Laagwater | -49 cm |
| 08-11-2026 15:17 | Hoogwater | 100 cm |
| 08-11-2026 23:13 | Laagwater | -61 cm |
| 09-11-2026 03:39 | Hoogwater | 110 cm |
| 09-11-2026 11:32 | Laagwater | -47 cm |
| 09-11-2026 15:50 | Hoogwater | 106 cm |
| 09-11-2026 23:56 | Laagwater | -57 cm |
