vr 11-09
19° / 14°
ZW3
2.6 mm
za 12-09
20° / 14°
ZW5
1.0 mm
zo 13-09
19° / 17°
W4
ma 14-09
20° / 14°
ZW3
0.4 mm
di 15-09
20° / 16°
ZW4
3.6 mm
wo 16-09
17° / 14°
NW3
3.0 mm
do 17-09
17° / 14°
ZW5
15.3 mm
vr 18-09
17° / 15°
W5
3.6 mm
za 19-09
17° / 15°
W4
3.3 mm
zo 20-09
20° / 17°
ZW5
1.2 mm
ma 21-09
18° / 16°
W5
12.9 mm
di 22-09
16° / 11°
W4
9.6 mm
wo 23-09
14° / 10°
NW4
8.4 mm
do 24-09
16° / 12°
NW4
0.3 mm
Tik op een hoog- of laagwaterpunt voor de details.
| Datum/tijd | Type | Waarde |
|---|---|---|
| 11-09-2026 04:28 | Hoogwater | 118 cm |
| 11-09-2026 14:21 | Laagwater | -70 cm |
| 11-09-2026 16:48 | Hoogwater | 98 cm |
| 12-09-2026 00:39 | Laagwater | -72 cm |
| 12-09-2026 05:06 | Hoogwater | 120 cm |
| 12-09-2026 15:03 | Laagwater | -64 cm |
| 12-09-2026 17:27 | Hoogwater | 105 cm |
| 13-09-2026 01:25 | Laagwater | -74 cm |
| 13-09-2026 05:44 | Hoogwater | 121 cm |
| 13-09-2026 15:38 | Laagwater | -55 cm |
| 13-09-2026 18:04 | Hoogwater | 111 cm |
| 14-09-2026 02:18 | Laagwater | -77 cm |
| 14-09-2026 06:22 | Hoogwater | 118 cm |
| 14-09-2026 15:59 | Laagwater | -48 cm |
| 14-09-2026 18:41 | Hoogwater | 114 cm |
| 15-09-2026 03:15 | Laagwater | -77 cm |
| 15-09-2026 07:01 | Hoogwater | 112 cm |
| 15-09-2026 15:36 | Laagwater | -50 cm |
| 15-09-2026 19:17 | Hoogwater | 114 cm |
| 16-09-2026 03:59 | Laagwater | -73 cm |
| 16-09-2026 07:38 | Hoogwater | 104 cm |
| 16-09-2026 16:11 | Laagwater | -51 cm |
| 16-09-2026 19:53 | Hoogwater | 111 cm |
| 17-09-2026 04:30 | Laagwater | -63 cm |
| 17-09-2026 08:15 | Hoogwater | 95 cm |
| 17-09-2026 16:35 | Laagwater | -48 cm |
| 17-09-2026 20:30 | Hoogwater | 105 cm |
| 18-09-2026 04:33 | Laagwater | -53 cm |
| 18-09-2026 08:52 | Hoogwater | 84 cm |
| 18-09-2026 16:51 | Laagwater | -48 cm |
| 18-09-2026 21:10 | Hoogwater | 94 cm |
| 19-09-2026 04:59 | Laagwater | -46 cm |
| 19-09-2026 09:34 | Hoogwater | 71 cm |
| 19-09-2026 17:26 | Laagwater | -48 cm |
| 19-09-2026 22:05 | Hoogwater | 78 cm |
| 20-09-2026 05:53 | Laagwater | -39 cm |
| 20-09-2026 10:33 | Hoogwater | 55 cm |
| 20-09-2026 18:17 | Laagwater | -45 cm |
| 20-09-2026 23:37 | Hoogwater | 63 cm |
| 21-09-2026 07:00 | Laagwater | -32 cm |
| 21-09-2026 13:10 | Hoogwater | 42 cm |
| 21-09-2026 19:23 | Laagwater | -42 cm |
| 22-09-2026 01:39 | Hoogwater | 69 cm |
| 22-09-2026 08:27 | Laagwater | -30 cm |
| 22-09-2026 14:17 | Hoogwater | 55 cm |
| 22-09-2026 20:57 | Laagwater | -43 cm |
| 23-09-2026 02:36 | Hoogwater | 85 cm |
| 23-09-2026 10:19 | Laagwater | -38 cm |
| 23-09-2026 15:01 | Hoogwater | 69 cm |
| 23-09-2026 22:22 | Laagwater | -53 cm |
| 24-09-2026 03:18 | Hoogwater | 99 cm |
| 24-09-2026 11:30 | Laagwater | -49 cm |
| 24-09-2026 15:37 | Hoogwater | 81 cm |
| 24-09-2026 23:18 | Laagwater | -61 cm |
