di 27-10
16° / 13°
ZW5
2.3 mm
wo 28-10
14° / 12°
W4
1.3 mm
do 29-10
15° / 8°
W3
vr 30-10
12° / 7°
O2
za 31-10
13° / 8°
O2
zo 01-11
11° / 5°
NO2
ma 02-11
14° / 9°
N3
di 03-11
13° / 9°
N3
wo 04-11
11° / 5°
O3
do 05-11
10° / 1°
W1
vr 06-11
13° / 8°
N2
za 07-11
10° / 4°
NO2
zo 08-11
7° / 4°
NO3
ma 09-11
8° / 3°
NO2
Tik op een hoog- of laagwaterpunt voor de details.
| Datum/tijd | Type | Waarde |
|---|---|---|
| 27-10-2026 04:00 | Hoogwater | 130 cm |
| 27-10-2026 13:35 | Laagwater | -43 cm |
| 27-10-2026 16:18 | Hoogwater | 127 cm |
| 28-10-2026 00:18 | Laagwater | -57 cm |
| 28-10-2026 04:40 | Hoogwater | 128 cm |
| 28-10-2026 12:35 | Laagwater | -44 cm |
| 28-10-2026 16:58 | Hoogwater | 132 cm |
| 29-10-2026 00:51 | Laagwater | -56 cm |
| 29-10-2026 05:22 | Hoogwater | 122 cm |
| 29-10-2026 13:14 | Laagwater | -49 cm |
| 29-10-2026 17:39 | Hoogwater | 132 cm |
| 30-10-2026 01:30 | Laagwater | -56 cm |
| 30-10-2026 06:06 | Hoogwater | 111 cm |
| 30-10-2026 13:58 | Laagwater | -55 cm |
| 30-10-2026 18:22 | Hoogwater | 128 cm |
| 31-10-2026 02:15 | Laagwater | -54 cm |
| 31-10-2026 06:54 | Hoogwater | 96 cm |
| 31-10-2026 14:45 | Laagwater | -59 cm |
| 31-10-2026 19:10 | Hoogwater | 118 cm |
| 01-11-2026 03:09 | Laagwater | -50 cm |
| 01-11-2026 07:52 | Hoogwater | 79 cm |
| 01-11-2026 15:36 | Laagwater | -61 cm |
| 01-11-2026 20:12 | Hoogwater | 104 cm |
| 02-11-2026 04:13 | Laagwater | -43 cm |
| 02-11-2026 09:08 | Hoogwater | 66 cm |
| 02-11-2026 16:35 | Laagwater | -58 cm |
| 02-11-2026 21:51 | Hoogwater | 96 cm |
| 03-11-2026 05:50 | Laagwater | -38 cm |
| 03-11-2026 10:23 | Hoogwater | 58 cm |
| 03-11-2026 17:52 | Laagwater | -56 cm |
| 03-11-2026 23:11 | Hoogwater | 96 cm |
| 04-11-2026 07:49 | Laagwater | -43 cm |
| 04-11-2026 11:38 | Hoogwater | 59 cm |
| 04-11-2026 19:17 | Laagwater | -60 cm |
| 05-11-2026 00:25 | Hoogwater | 102 cm |
| 05-11-2026 09:00 | Laagwater | -52 cm |
| 05-11-2026 12:44 | Hoogwater | 68 cm |
| 05-11-2026 20:27 | Laagwater | -66 cm |
| 06-11-2026 01:22 | Hoogwater | 108 cm |
| 06-11-2026 10:03 | Laagwater | -56 cm |
| 06-11-2026 13:37 | Hoogwater | 81 cm |
| 06-11-2026 21:28 | Laagwater | -68 cm |
| 07-11-2026 02:07 | Hoogwater | 113 cm |
| 07-11-2026 11:10 | Laagwater | -53 cm |
| 07-11-2026 14:22 | Hoogwater | 93 cm |
| 07-11-2026 22:20 | Laagwater | -65 cm |
| 08-11-2026 02:49 | Hoogwater | 114 cm |
| 08-11-2026 12:04 | Laagwater | -48 cm |
| 08-11-2026 15:03 | Hoogwater | 102 cm |
| 08-11-2026 23:06 | Laagwater | -60 cm |
| 09-11-2026 03:28 | Hoogwater | 112 cm |
| 09-11-2026 11:25 | Laagwater | -46 cm |
| 09-11-2026 15:41 | Hoogwater | 108 cm |
| 09-11-2026 23:50 | Laagwater | -56 cm |
